9° gara campionato
Motocross - MX2 -
Tenno, 11 ottobre 2009
Moto Club Tenno
C.T.M. Comitato Trentino Motocross - gestione classifiche con transponder Weer

Classifica finale assoluta
Pos Nr Concorrente     Totale Punti  
 
Gruppo - A -
1 333 Borz Luca U21 Yam Ferlu Raci 500 (250+250)
2 345 Decarli Daniel U21 Hon Arco 370 (210+160)
3 375 Staschitz Fabian U21 Suz Bress.ne 325 (115+210)
4 25 Roilo Andrè O21 Hon Bress.ne 320 (140+180)
5 55 Lantschner Norbert M35 Kaw Evergreen 310 (180+130)
6 525 Winding Fabian O21 Hon Bress.ne 280 (160+120)
7 977 Lantschner Stefan O21 Kaw Egna 275 (125+150)
8 359 Demattè Mirko O21 Hon P. Zanini 235 (130+105)
9 205 Zambanini Dennis U21 Hon Arco 235 (120+115)
10 303 Zeni Alessandro O21 Yam Dolomiti 230 (105+125)
11 373 Valeri Francesco O21 Hon Arco 218 (150+68)
12 713 Bacher Andreas U21 Suz Bress.ne 210 (100+110)
13 495 Curti Luca U21 Yam Roncone 207 (110+97)
14 923 Planchesteiner Nicola O21 Yam Arco 202 (62+140)
15 811 Delladdio Davide O21 Yam Ala 191 (97+94)
16 933 Kuppelwieser Hannes U21 Hon Egna 176 (91+85)
17 125 Turella Emanuele U21 Hon Volano 174 (74+100)
18 991 Stenghel Manuel O21 Hon Pergine 174 (94+80)
19 191 Groff Michael O21 Kaw Pergine 166 (88+78)
20 409 Vicentini Andrea O21 Hon Pergine 163 (72+91)
21 323 Giuliani Renzo U21 Yam Arco 162 (80+82)
22 319 Merz Matteo U21 Yam Ferlu Raci 161 (85+76)
23 555 Ghezzi Michael U21 Hon Merano 156 (68+88)
24 143 Castellini Matteo O21 Hon Pergine 154 (82+72)
25 199 Falser Andreas O21 Yam Evergreen 152 (78+74)
26 127 Libera Michele U21 Yam Arco 146 (76+70)
27 15 Andreatta Jonathan U21 Yam Dolomiti 136 (70+66)
28 615 Borz Daniele U21 Ktm Ferlu Raci 130 (66+64)
29 929 Gasser Christian U21 Hon Bress.ne 64 (64+0)
30 9 Bagozzi Mauro M35 Hon Tenno 63 (63+0)
 
Gruppo - B -
31 291 Turrin Michele M35 Hon Pergine 119 (59+60)
32 499 Tavonatti Diego O21 Ktm Rallo 119 (60+59)
33 909 Tropea Roberto O21 Suz Ferlu Raci 113 (58+55)
34 49 Cortiana Domiziano U21 Hon Volano 111 (53+58)
35 201 Destro Marco U21 Yam Merano 111 (57+54)
36 425 Pfattner Simon O21 Suz Bress.ne 109 (56+53)
37 381 Zanoni Massimiliano U21 Ktm Tenno 103 (46+57)
38 145 Malfertheiner Jonas U21 Suz Egna 103 (52+51)
39 561 Thaler Michael U21 Yam Südtirol 102 (50+52)
40 807 Sanin Martin O21 Hon Egna 100 (54+46)
41 105 Somvi Alexander U21 Kaw Merano 98 (49+49)
42 801 Osler Michele U21 Hon Pergine 94 (47+47)
43 107 Festi Manuel O21 Hon Arco 91 (35+56)
44 271 Gasser Hannes U21 Yam Bress.ne 91 (41+50)
45 861 Thaler Robert O21 Kaw Merano 89 (51+38)
46 17 Pistone Markus M35 Suz Egna 89 (45+44)
47 287 Obwexer Manuel O21 Ktm Bress.ne 88 (40+48)
48 79 Emer Luca U21 Hon Storo 86 (55+31)
49 11 Bertoletti Damiano U21 Yam Ala 85 (44+41)
50 85 Pintarelli Simone O21 Hon Pergine 84 (39+45)
51 329 Chemolli Alex U21 Yam Arco 84 (42+42)
52 81 Parth Manfred O21 Suz Egna 82 (48+34)
53 155 Niedermair Martin M35 Hon Egna 80 (37+43)
54 235 Putzer Simon O21 Hon Bress.ne 80 (43+37)
55 87 Longo Gabriele U21 Hon Pergine 77 (38+39)
56 701 Maffei Filippo U21 Hon Volano 72 (32+40)
57 31 Eccheli Tiziano M35 Hon Ala 71 (36+35)
58 629 Righi Alberto U21 Hon Arco 67 (31+36)
59 531 Thaler Markus O21 Hon Südtirol 67 (34+33)
60 141 Weifner Florian U21 Hon Merano 65 (33+32)
61 115 Andergassen Christian O21 Hon Evergreen 58 (28+30)
62 173 Falser Armin O21 Hon Evergreen 58 (30+28)
63 77 Casagrande Stefano U21 Kaw Pergine 56 (27+29)
64 377 Franceschi Mirko O21 Hon Civezzano 56 (29+27)
65 721 Graziola Emmanuel O21 Kaw Volano 50 (25+25)
66 33 Niederstätter Peter U21 Suz Merano 49 (23+26)
67 775 Obexer Werner O21 Hon Bress.ne 49 (26+23)
68 445 Dalvai Armin O21 Yam Egna 48 (24+24)
 

Generated by Cronos